Product center
產(chǎn)品介紹
Product Description產(chǎn)品特點(diǎn)
Features技術(shù)及性能參數
Technical Parameter項目 | 參數 | ||||
稀釋比例 | 原油稀釋10:1潔凈水 | ||||
烘烤條件 | 50℃~60℃烘烤5分鐘即可,UV燈光固話(huà) | ||||
附著(zhù)力 | 0級(百格法,3M膠紙測試) | ||||
鉛筆硬度 | 2H~3H(三菱鉛筆硬度試驗機) | ||||
耐乙醇 | 5000次~6000次(500g擦拭不掉漆) | ||||
耐常溫泡水 | 720小時(shí) | ||||
耐RCA紙帶 | 600次~800次 | ||||
恒溫熱儲60℃ | 480小時(shí) | ||||
耐候性 | 2200小時(shí) |
施工條件
Construction Conditions儲存
Store