Product center
產(chǎn)品介紹
Product Description產(chǎn)品特點(diǎn)
Features技術(shù)及性能參數
Technical Parameter項目 | 參數 | ||||
稀釋比例 | 原油稀釋10:1~2,潔凈水 | ||||
烘烤條件 | 65℃~75℃烘烤10-30分鐘 | ||||
附著(zhù)力 | 0級(百格法,3M膠紙測試) | ||||
鉛筆硬度 | 1H(三菱鉛筆硬度測試機) | ||||
耐RCA紙帶 | 100-200次(175g力) | ||||
耐乙醇 | 1000次以上(500g擦拭不掉漆) | ||||
耐手汗、耐侯性 | (48小時(shí)以上,470小時(shí)以上) |
施工條件
Construction Conditions儲存
Store