Product center
產(chǎn)品介紹
Product Description產(chǎn)品特點(diǎn)
Features技術(shù)及性能參數
Technical Parameter項目 | 參數 | ||||
稀釋比例 | 10:1:1~1.5固化劑-潔凈水 | ||||
烘烤條件 | 65℃~75℃烘烤20-40分鐘 | ||||
附著(zhù)力 | 0級(百格法,3M膠紙測試) | ||||
鉛筆硬度 | HB-1H(三菱鉛筆硬度試驗機) | ||||
耐乙醇 | 500次(500g力擦拭不掉漆) | ||||
耐RCA紙帶 | 100次~500次(500g力擦拭) | ||||
耐橡皮擦 | 100次~500次(500g力擦拭) |
施工條件
Construction Conditions儲存
Store